戸建向け
🏠
アステックひかり ファミリー・ビジネスプラン
月額 3,900円〜
(税込 4,290円〜)
(税込 4,290円〜)
最大速度 10Gbps※1IPv6対応標準対応
※1 最大速度は技術規格上の最大値です。ご利用環境・時間帯・端末・建物設備により実際の通信速度は変動します。10Gは提供エリア・対応機器が必要です。
| プラン | 最大速度 | 月額料金(税抜) | 月額料金(税込) |
|---|---|---|---|
| ファミリー・ビジネスプラン | 10Gbps※1 | 3,900円〜 | 4,290円〜 |
| マンションプラン | 10Gbps※1 | 2,900円〜 | 3,190円〜 |
表示価格は月額料金の目安です。建物種別・提供エリア・ご契約内容により、実際の提供可否や料金が異なる場合があります。
ご契約時にお支払いいただく費用です。
新たに回線を開通する際の工事費用です。
ご利用中の回線を移転する際の費用です。
基本料金でご利用いただけるIP電話サービスです。
月額料金、契約手数料、工事費、アステックひかり電話、割引・ご確認事項を、現在のデザインに合わせて見やすく整理しました。
| 区分 | サービス名 | 契約手数料 | 月額利用料(税別) | 月額利用料(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て・集合住宅向け | アステックひかり・(クロス) | 0円 | 5,000円 / 月 | 5,500円 / 月 |
| 戸建て・集合住宅向け | アステックひかり・(クロス)+ISPセット | 0円 | 6,800円 / 月 | 7,480円 / 月 |
| 戸建て向け | アステックひかり・ファミリー(ギガスマート) | 0円 | 4,200円 / 月 | 4,620円 / 月 |
| 戸建て向け | アステックひかり・ファミリー(ギガスマート)+ISPセット | 0円 | 5,200円 / 月 | 5,720円 / 月 |
| 戸建て向け | アステックひかり・ファミリー(ギガライン、ハイスピード) | 0円 | 3,900円 / 月 | 4,290円 / 月 |
| 戸建て向け | アステックひかり・ファミリー(ギガライン、ハイスピード)+ISPセット | 0円 | 4,900円 / 月 | 5,390円 / 月 |
| 集合住宅向け | アステックひかり・マンション(ギガスマート、ギガライン、ハイスピード) | 0円 | 2,900円 / 月 | 3,190円 / 月 |
| 集合住宅向け | アステックひかり・マンション(ギガスマート、ギガライン、ハイスピード)+ISPセット | 0円 | 3,500円 / 月 | 3,850円 / 月 |
| 項目 | 内容 | 通常価格(税込) |
|---|---|---|
| 契約手数料 | 新規 | 0円 |
| 契約手数料 | 転用 | 0円 |
| 契約手数料 | 事業者変更 | 0円 |
| 新規開通工事費 | 派遣(屋内配線新設) | 22,000円 |
| 新規開通工事費 | 派遣(屋内配線既設) | 11,660円 |
| 新規開通工事費 | 無派遣 | 3,300円 |
| 移転工事費 | 派遣(屋内配線新設) | 22,000円 |
| 移転工事費 | 派遣(屋内配線既設) | 11,660円 |
| 移転工事費 | 無派遣 | 3,300円 |
| 電話番号変更工事費 | 番号ポータビリティ | 3,300円 |
| NTT加入回線休止手数料 | 加入回線休止時 | 3,300円 |
| 項目 | アステックひかり電話 | アステックひかり電話プラス | アステックひかり電話オフィス | アステックひかり電話オフィスプラス |
|---|---|---|---|---|
| 基本工事費(派遣費用) | 8,250円 | ― | 8,250円 | ― |
| 設置費・設定費 | 2,750円 | ― | 2,750円 | ― |
| 月額費用 | 550円 | 1,650円 | 1,430円 | 1,210円 |
| 発信者番号通知サービス | 440円 | 1,320円 | 440円 | 1,320円 |
| ナンバー・リクエスト | 220円 | 660円 | 220円 | 660円 |
| 転送電話サービス | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 |
| 通話中着信サービス | 330円 | ― | ― | ― |
| 迷惑電話拒否サービス | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
| 着信お知らせメール | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| FAXお知らせメール | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 追加番号 | 110円 | ― | 110円 | ― |
| 複数チャネル | 220円 / ch | ― | 440円 / ch | 1,100円 / ch |
| グループ通話定額 | 440円 / ch | 未提供 | 440円 | 440円 |
※1 ベストエフォート方式のため、実際の速度を保証するものではありません。 ※2 提供エリア・対応機器に制限がある場合があります。